TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | test1![]() | 800 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | jota![]() | 748 | Arena | |
| 3 | ![]() | Sansa![]() | 645 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Voldemorth![]() | 585 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Tyron![]() | 413 | Raklion | |
| 6 | ![]() | Viserys![]() | 411 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Elena![]() | 410 | Devias | |
| 8 | ![]() | Oriana![]() | 400 | Valley of Loren | |
| 9 | ![]() | CaBeZooN![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Derming![]() | 400 | Arena | |
| 11 | ![]() | Kosh![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | CaBezA![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | PanDDa![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Test2![]() | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | STud![]() | 400 | Arena | |
| 16 | ![]() | test3![]() | 400 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | GOLIAT![]() | 400 | Valley of Loren | |
| 18 | ![]() | ShadowKinG![]() | 335 | Devias | |
| 19 | ![]() | necrus![]() | 306 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Lanister![]() | 300 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | XnecroX![]() | 74 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | OfeliaX![]() | 71 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | chemo12![]() | 53 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | elbk![]() | 12 | Devias | |
| 25 | ![]() | Maferr![]() | 1 | Noria |









